Продажа прицепов -
| Фото/Дата | Модель | Год | Цена | Продавец |
|---|---|---|---|---|
![]() 2011-10-27 | - Полуприцеп бортовой клапанный | 2011 | 1 300 000р | ООО "Нева-Техсервис" |
| 2011-08-06 | - спарз | 1995 | 45 000р | Вячеслав |
![]() 2011-05-27 | - Газовоз AUREPA | 1993 | 1 200 000р | Игорь |
![]() 2011-05-06 | - СЗАП | 2007 | 400 000р | Алексей |
| 2011-05-01 | - МЗСА | 2008 | — | Александр Денисов |
| 2011-04-18 | - GWT FS 20 | 1982 | 130 000р | Евгений |
![]() 2011-04-15 | - - | 2002 | 390 000р | Владелец |
![]() 2010-11-20 | - MACOLA OMSP | 1991 | 1 250 000р | Игорь |
| 2010-11-11 | - Wielton | 2001 | 450 000р | Валерий |
![]() 2010-09-09 | - Narko | 1994 | 260 000р | Сергей |
| 2010-05-27 | - САЗ-8299 | 2000 | 10 000р | Светлана |
| 2010-05-07 | - choice 355dn | 2006 | 1 450 000р | Inna79 |
| 2010-03-31 | - РОСТРАК 110 | 2008 | 950 000р | Токарев Андрей Юрьевич |
| 2010-03-31 | - СЗАП- 8357 | 2005 | 190 000р | Токарев Андрей Юрьевич |
| 2009-11-30 | - Narko | 1995 | 200 000р | Алексей |
| 2009-07-29 | - 3-осный трал платформа | 2003 | 1 600 000р | Алена |
![]() 2008-11-13 | - Carrier Maxima 1200 MT | 2002 | 43 600EUR | Журавлев Сергей |
| 2008-10-16 | - 4.SOU-2N | 2008 | 3 474 000р | Елена |
| 2008-10-07 | - GOFA DB 30000 | 1984 | 28 000EUR | Юрий Юрьевич |
![]() 2008-06-23 | - 6.SOU-3N | 2008 | 135 000EUR | Medvedev Roman |








